
ספינת הדגל CUMMIN
| Dfh4250c 2-1 | Dfh4250c 2-2 | Dfh4250c 2-3 | Dfh4250c 2-4 | Dfh4250c 2-5 | Dfh4250c 2-6 | Dfh4250c 2-7 | Dfh4250c 2-8 | Dfh4250c 2-9 | |
| תָא | |||||||||
| דֶגֶם | מונית מנוחה | ||||||||
| תכונה | מיטות קומותיים, גג גבוה . מונית פלדה מרותפת כל, בטיחות פסיבית, מסגרת גוף לבן, התנגשות תקנות בטיחות ECE, מונית טיה חשמלית, מתלה אוויר מתכוונן על מושב הנהג, מיזוג אוויר אוטומטי, שקיית אוויר מחוממת חשמלית, פנסים מתכווננים, פנסים מוטות ושמשה רוח, חלונות חיצוניים, חלונות חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, נעילה . | ||||||||
| מָנוֹעַ | |||||||||
| מותג ודגם | Cummins isz 520 51 | ||||||||
| סוּג | לחץ נפוץ בלחץ גבוה, 6 צילינדר | ||||||||
| נפח הצילינדר | 13L | ||||||||
| כוח (PS/RPM) | 520/1900 | ||||||||
| מומנט (NM/RPM) | 2640/1100-1400 | ||||||||
| הפצה | |||||||||
| דֶגֶם | DT1425 DD | ||||||||
| סוּג | יָדָנִי | ||||||||
| יחס ההילוכים הראשון / העליון | 16.41/1 | ||||||||
| סֶרֶן | |||||||||
| דֶגֶם | ציר כפול 440 שלב חד-שלבי | ||||||||
| יַחַס | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3,64 | 2.69 | 2.69 |
| הַשׁעָיָה | |||||||||
| הַשׁעָיָה | מעיין עלים 2/3 | מעיין עלים 2/3 | מעיין עלים 2/3 | מעיין עלים 2/3 | מעיין עלים 2/3 | מעיין עלים 2/3 | מעיין עלים 2/3 | 2/- (4 כריות אוויר) | 2/- (4 כריות אוויר) |
| בֶּלֶם | |||||||||
| בלם ראשי | אוויר מלא, S-Cam | ||||||||
| בלם נוסף | בלם פליטה | ||||||||
| גלגל וצמיג | |||||||||
| גודל הצמיג | 12R22.5 | ||||||||
| מותג | דפוס אנכי כללי | ||||||||
| רכזת גלגלים | סגסוגת אלומיניום | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) | סגסוגת אלומיניום (הגה) |
| מַצְמֵד | |||||||||
| דֶגֶם | תוף קדמי ואחורי | תוף קדמי ואחורי | תוף קדמי ואחורי | תוף קדמי ואחורי | דיסק קדמי ותוף אחורי | תוף קדמי ואחורי | תוף קדמי ואחורי | תוף קדמי ואחורי | תוף קדמי ואחורי |
| מיכל דלק | |||||||||
| כרך (ליטר) | 600+250 ltr . אלומיניום | 600+250 ltr . אלומיניום | 600+250 ltr . אלומיניום | 600+250 ltr . אלומיניום | 600+250 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום |
| גלגל חמישי | |||||||||
| דֶגֶם | 50 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| קצוות גלגלים נטולי תחזוקה | |||||||||
| עם או בלי | עִם | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| עם או בלי | עִם | ||||||||
| מנעול דיפרנציאלי בין גלגלים | |||||||||
| עם או בלי | עִם | ||||||||
| מעכב הידראולי | |||||||||
| עם או בלי | Voith | Voith | Voith | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | Voith |
| EBS | |||||||||
| עם או בלי | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | עִם | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא |
| סל"ד חסכוני | |||||||||
| מהירות (קמ"ש) | 1100-1300 | ||||||||
תגיות פופולריות: ספינת הדגל CUMMIN
You May Also Like
שלח החקירה



