
ספינת הדגל Cummins 520HP 6x4 Dongfeng Prime Mover
| Dfh4250c 2-1 | Dfh4250c 2-2 | Dfh4250c 2-3 | Dfh4250c 2-4 | Dfh4250c 2-5 | Dfh4250c 2-6 | Dfh4250c 2-7 | Dfh4250c 2-8 | |
| תָא | ||||||||
| דֶגֶם | מונית מנוחה | |||||||
| תכונה | מיטות קומותיים, גג גבוה . מונית פלדה מרותפת כל, בטיחות פסיבית, מסגרת גוף לבן, התנגשות תקנות בטיחות ECE, מונית טיה חשמלית, מתלה אוויר מתכוונן על מושב הנהג, מיזוג אוויר אוטומטי, שקיית אוויר מחוממת חשמלית, פנסים מתכווננים, פנסים מוטות ושמשה רוח, חלונות חיצוניים, חלונות חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, נעילה . | |||||||
| מָנוֹעַ | ||||||||
| מותג ודגם | Cummins isz 520 51 | |||||||
| סוּג | לחץ נפוץ בלחץ גבוה, 6 צילינדר | |||||||
| נפח הצילינדר | 13L | |||||||
| כוח (PS/RPM) | 520/1900 | |||||||
| מומנט (NM/RPM) | 2460/1100-1300 | |||||||
| הפצה | ||||||||
| דֶגֶם | DT1422 OD | |||||||
| סוּג | יָדָנִי | |||||||
| יחס ההילוכים הראשון / העליון | 13.16/0.8 | |||||||
| סֶרֶן | ||||||||
| דֶגֶם | ציר כפול 440 שלב חד-שלבי | |||||||
| יַחַס | 3.42 | 3.64 | 3.64 | 2.69 | 2.69 | 3.42 | 3.64 | 3.64 |
| הַשׁעָיָה | ||||||||
| הַשׁעָיָה | מעיין עלים 2/3 | |||||||
| בֶּלֶם | ||||||||
| בלם ראשי | אוויר מלא, S-Cam | |||||||
| בלם נוסף | בלם פליטה | |||||||
| גלגל וצמיג | ||||||||
| גודל הצמיג | 12R22.5 | |||||||
| מותג | דפוס אנכי כללי | |||||||
| רכזת גלגלים | סגסוגת אלומיניום (הגה) | |||||||
| מַצְמֵד | ||||||||
| דֶגֶם | תוף קדמי ואחורי | |||||||
| מיכל דלק | ||||||||
| כרך (ליטר) | 600+250 ltr . אלומיניום | 600+250 ltr . אלומיניום | 600+250 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום | 600 ltr . אלומיניום |
| גלגל חמישי | ||||||||
| דֶגֶם | 50 | |||||||
| קצוות גלגלים נטולי תחזוקה | ||||||||
| עם או בלי | עִם | |||||||
| LDWS+FCWS | ||||||||
| עם או בלי | עִם | |||||||
| מנעול דיפרנציאלי בין גלגלים | ||||||||
| עם או בלי | עִם | |||||||
| מעכב הידראולי | ||||||||
| עם או בלי | Voith | לְלֹא | Voith | לְלֹא | Voith | Voith | לְלֹא | Voith |
| EBS | ||||||||
| עם או בלי | לְלֹא | |||||||
| סל"ד חסכוני | ||||||||
| מהירות (קמ"ש) | 1100-1300 | |||||||
תגיות פופולריות: ספינת הדגל CUMMIN
שלח החקירה



