
1/2
מכולות קרוואנים באורך 20 רגל
1. שינוי שלדות הרכב בהתאמה אישית.
2. אנו מספקים רכב Dongfeng אמיתי עם חשבונית כספית של Dongfeng Motors עבור כל רכב.
3. אנו מספקים למשתמש' מדריך וקטלוג חלקי חילוף באנגלית.
4. רשימת חלקי חילוף המסומנת במספרי חלקים מדויקים עוזרת לך לרכוש חלקים נכונים בתחזוקה עתידית.
5. אנו תמיד מספקים חלקי חילוף במחזור החיים של הרכבים.
6. הדרכה מרחוק אחד לאחד מהנדס, עזרה בפתרון בעיות לאחר המכירה.
| סוּג | תֶקֶן | מיטה נמוכה | מיטה נמוכה משפחתית | מטבח מיטה נמוכה XL | |
| גוּף | מידות חיצוניות (L x W x H) | 6200 x 2500 x 2500 מ"מ | 6200 x 2500 x 2500 מ"מ | 6200 x 2500 x 2500 מ"מ | 6200 x 2500 x 2500 מ"מ |
| משקל יבש כולל | 5000 ק"ג | 5000 ק"ג | 5000 ק"ג | 5000 ק"ג | |
| עובי דופן וערך בידוד | 60 מ"מ, 0.396 K.m2/W | 60 מ"מ, 0.396 K.m2/W | 60 מ"מ, 0.396 K.m2/W | 60 מ"מ, 0.396 K.m2/W | |
| פתחי גג | פתח גג גדול 2x (600 x 250 מ"מ) | פתח גג גדול 2x (600 x 250 מ"מ) | פתח גג גדול 2x (600 x 250 מ"מ) | פתח גג גדול 2x (600 x 250 מ"מ) | |
| חלונות | Windows 5x (600 x 400 מ"מ) | Windows 5x (600 x 400 מ"מ) | Windows 5x (600 x 400 מ"מ) | Windows 5x (600 x 400 מ"מ) | |
| מידות מוסך פנימי (L x B x H) | 2200 x 1400 x 1200 מ"מ | 2200 x 1200 x 800 מ"מ | 2200 x 1000 x 800 מ"מ | 2200 x 1000 x 800 מ"מ | |
| פתח מוסך (L x W) | 2x צוהר בינוני (900 x 600 מ"מ), דלתות מוסך מאחור עם פלטפורמה מרובעת | 2x פתח בינוני (900 x 600 מ"מ) | 2x פתח בינוני (900 x 600 מ"מ) | 2x פתח בינוני (900 x 600 מ"מ) | |
| אֵנֶרְגִיָה | אנרגיה סולארית מקסימלית | 1.4 קילוואט, (4x פאנלים סולאריים 350W) | 1.6 קילוואט, (4x פאנלים סולאריים 350We&אמפר; 1x פאנלים סולאריים 200W) | 1.6 קילוואט, (4x פאנלים סולאריים 350We&אמפר; 1x פאנלים סולאריים 200W) | 1.6 קילוואט, (4x פאנלים סולאריים 350We&אמפר; 1x פאנלים סולאריים 200W) |
| סוללות | סוללות ליתיום-יון עם BMS (800 A, 20 KWh, 24 וולט) | סוללות ליתיום-יון עם BMS (800 A, 20 KWh, 24 וולט) | סוללות ליתיום-יון עם BMS (800 A, 20 KWh, 24 וולט) | סוללות ליתיום-יון עם BMS (800 A, 20 KWh, 24 וולט) | |
| חיבורי חשמל בפנים | 6x 220 וולט, 8x USB | 6x 220 וולט, 8x USB | 6x 220 וולט, 8x USB | 6x 220 וולט, 8x USB | |
| חיבורי חשמל חיצוניים | חיבור למשאית 24 וולט | חיבור למשאית 24 וולט, אספקת מנשא 24 וולט לאופנועים | חיבור למשאית 24 וולט, אספקת מנשא 24 וולט לאופנועים | חיבור למשאית 24 וולט, אספקת מנשא 24 וולט לאופנועים | |
| חיבורי חשמל של תיבת חיבור | טעינת מתח 220 וולט, אספקת 220 וולט, 2x USB, 1x 12 וולט | טעינת מתח 220 וולט, אספקת 220 וולט, 2x USB, 1x 12 וולט | טעינת מתח 220 וולט, אספקת 220 וולט, 2x USB, 1x 12 וולט | טעינת מתח 220 וולט, אספקת 220 וולט, 2x USB, 1x 12 וולט | |
| מים | קיבולת מיכל מים טריים | 500 ליטר | 500 ליטר | 500 ליטר | 500 ליטר |
| קיבולת מיכל מים אפור | 200 ליטר | 200 ליטר | 200 ליטר | 200 ליטר | |
| קיבולת מיכל מים שחורים | 120 ליטר | 120 ליטר | 120 ליטר | 120 ליטר | |
| קיבולת הדוד | 40 ליטר, 2 קילוואט | 40 ליטר, 2 קילוואט | 40 ליטר, 2 קילוואט | 40 ליטר, 2 קילוואט | |
| חיבור למים חיצוניים | חיבורי מים קרים או חיבורי מים חמים וקרים | חיבורי מים קרים או חיבורי מים חמים וקרים | חיבורי מים קרים או חיבורי מים חמים וקרים | חיבורי מים קרים או חיבורי מים חמים וקרים | |
| מסנני מים | 1x מסנן מים משקעים&אמפר; 2x מסנן מים UV&אמפר; 1x מסנן מים פחם אקטיבי | 1x מסנן מים משקעים&אמפר; 2x מסנן מים UV&אמפר; 1x מסנן מים פחם אקטיבי | 1x מסנן מים משקעים&אמפר; 2x מסנן מים UV&אמפר; 1x מסנן מים פחם אקטיבי | 1x מסנן מים משקעים&אמפר; 2x מסנן מים UV&אמפר; 1x מסנן מים פחם אקטיבי | |
| משאבת מים טריים | 11.3 ליטר/מ', 2.1 בר | 11.3 ליטר/מ', 2.1 בר | 11.3 ליטר/מ', 2.1 בר | 11.3 ליטר/מ', 2.1 בר | |
| פְּנִים | תצורת מיטה ראשית (L x W) | מיטה מעל המוסך (2000 x 2000 מ"מ) | מיטה מעל המוסך (2000 x 2000 מ"מ) | מיטה מעל המוסך (2000 x 1600 מ"מ) | מיטה מעל המוסך (2000 x 1600 מ"מ) |
| תצורת ספה | ספה בצורת U | ספה בצורת U | ספה בצורת U | ספה בצורת U | |
| מיטת ספה (L x W) | 2000 x 1450 מ"מ | 2000 x 1400 מ"מ | 2000 x 1450 מ"מ | 2000 x 1450 מ"מ | |
| תצורת מיטה נוספת (L x W) | N/A | N/A | שתי מיטות קומותיים בצד (2000 x 700 מ"מ) | N/A | |
| משטח עבודה למטבח (L x W x H) | משטח עבודה עם 4 כיריים אינדוקציה (1500 על 600 מ"מ) | משטח עבודה עם 4 כיריים אינדוקציה (1500 על 600 מ"מ) | משטח עבודה עם 4 כיריים אינדוקציה (1500 על 600 מ"מ) | משטח עבודה עם 4 כיריים אינדוקציה (2000 על 600 מ"מ) | |
| תַנוּר | 4 כיריים אינדוקציה | 4 כיריים אינדוקציה | 4 כיריים אינדוקציה | 4 כיריים אינדוקציה | |
| תנור קומבי | מיקרוגל, תנור, גריל | מיקרוגל, תנור, גריל | מיקרוגל, תנור, גריל | מיקרוגל, תנור, גריל | |
| מְקָרֵר | 135 ליטר, מקרר מדחס | 135 ליטר, מקרר מדחס | 135 ליטר, מקרר מדחס | 135 ליטר, מקרר מדחס | |
| מַקפִּיא | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | 50 ליטר | |
| קולט אדים | עם מסנן פחמן | עם מסנן פחמן | עם מסנן פחמן | עם מסנן פחמן | |
| תצורת מקלחת ושירותים (L x W x H) | מקלחת ושירותים נפרדים (750 x 750 x 2000 מ"מ) | מקלחת ושירותים נפרדים (750 x 750 x 2000 מ"מ) | מקלחת ושירותים נפרדים (750 x 600 x 2000 מ"מ) | מקלחת ושירותים נפרדים (750 x 750 x 2000 מ"מ) | |
| שֵׁרוּתִים | אסלת מים מחיתה קרמית | אסלת מים מחיתה קרמית | אסלת מים מחיתה קרמית | אסלת מים מחיתה קרמית | |
| אַקלִים | מחמם אוויר | 1 - 8 קילוואט, דיזל | 1 - 8 קילוואט, דיזל | 1 - 8 קילוואט, דיזל | 1 - 8 קילוואט, דיזל |
| מזגן | 2.7 קילוואט, 9200 Btu/h, 230 וולט - קיבולת חימום של 3 קילוואט | 2.7 קילוואט, 9200 Btu/h, 230 וולט - קיבולת חימום של 3 קילוואט | 2.7 קילוואט, 9200 Btu/h, 230 וולט - קיבולת חימום של 3 קילוואט | 2.7 קילוואט, 9200 Btu/h, 230 וולט - קיבולת חימום של 3 קילוואט | |
| חימום רצפה | 0.5 קילוואט, 24 וולט | 0.5 קילוואט, 24 וולט | 0.5 קילוואט, 24 וולט | 0.5 קילוואט, 24 וולט | |
| הגנה מפני כפור | 0.3 קילוואט, 24 וולט | 0.3 קילוואט, 24 וולט | 0.3 קילוואט, 24 וולט | 0.3 קילוואט, 24 וולט | |
| לִכאוֹב | קישוריות | נתב Wifi גלובלי עם 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ רדיו עם רמקולי סטריאו מובנים | נתב Wifi גלובלי עם 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ רדיו עם רמקולי סטריאו מובנים | נתב Wifi גלובלי עם 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ רדיו עם רמקולי סטריאו מובנים | נתב Wifi גלובלי עם 4G, 6 dBi, GPS, DAB+ רדיו עם רמקולי סטריאו מובנים |
תגיות פופולריות: מכולות קרוואנים 20 רגל, סין, ספקים, יצרנים, מחיר, למכירה, תוצרת סין
שלח החקירה












