
RENAUL
| Dfh4250a 4-1 | Dfh4250a 4-2 | Dfh4250a 4-3 | Dfh4250a 4-4 | Dfh4250a 4-5 | Dfh4250a 4-6 | Dfh4250a 4-7 | Dfh4250a 4-8 | Dfh4250a 4-9 | |
| תָא | |||||||||
| דֶגֶם | מונית מנוחה | ||||||||
| תכונה | מיטות קומותיים, גג גבוה . מונית פלדה מרותקת, בטיחות פסיבית, מסגרת גוף לבן, התנגשות תקנות בטיחות ECE, מונית מטיפה חשמלית, מתלה אוויר מתכוונן על מושב הנהג, מיזוג אוויר אוטומטי, מראה חיצוני מחומם, חצאי חיצוני, פנסים מתכווננים, פנסים מוטות ושמשה רוח, חלונות חיצוניים, חיצוניות, חיצוניות, חיצוניות, פנסים חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, חיצוניים, נעילה . | ||||||||
| מָנוֹעַ | |||||||||
| מותג ודגם | Cummins dci 450-51 | ||||||||
| סוּג | SCR, 6 צילינדר | ||||||||
| נפח הצילינדר | 11L | ||||||||
| כוח (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| מומנט (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| הפצה | |||||||||
| דֶגֶם | DT1425 OD | ||||||||
| סוּג | יָדָנִי | ||||||||
| יחס ההילוכים הראשון / העליון | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| סֶרֶן | |||||||||
| דֶגֶם | כפול 400+ | ||||||||
| יַחַס | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| הַשׁעָיָה | |||||||||
| הַשׁעָיָה | 2/3 | ||||||||
| בֶּלֶם | |||||||||
| בלם ראשי | אוויר מלא, S-Cam | ||||||||
| בלם נוסף | בלם פליטה | ||||||||
| גלגל וצמיג | |||||||||
| גודל הצמיג | 12R22.5 | ||||||||
| דפוס צמיג | דפוס אנכי כללי | דפוס אנכי כללי | דפוס אנכי כללי | דפוס אנכי כללי | דפוס אנכי כללי | דפוס מעורב | דפוס מעורב | דפוס אנכי כללי | דפוס אנכי כללי |
| רכזת גלגלים | פְּלָדָה | ||||||||
| מַצְמֵד | |||||||||
| דֶגֶם | תוף קדמי ואחורי | ||||||||
| מיכל דלק | |||||||||
| כרך (ליטר) | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 800 ltr . | 600 ltr . | 600 ltr . |
| מִסגֶרֶת | |||||||||
| דֶגֶם | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS+FCWS | |||||||||
| עם או בלי | עִם | ||||||||
| מנעול דיפרנציאלי בין ציר | |||||||||
| עם או בלי | עִם | ||||||||
| מנעול דיפרנציאלי בין גלגלים | |||||||||
| עם או בלי | עִם | לְלֹא | עִם | לְלֹא | עִם | לְלֹא | עִם | עִם | לְלֹא |
| מעכב הידראולי | |||||||||
| עם או בלי | לְלֹא | ||||||||
| מהירות כלכלית | |||||||||
| מהירות (קמ"ש) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| סל"ד חסכוני | |||||||||
| מהירות (קמ"ש) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| ההמראה של כוח | |||||||||
| מהירות (קמ"ש) | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | לְלֹא | עִם | לְלֹא |
תגיות פופולריות: RENAULT 450HP 6x4 Dongfeng Prime Mover עם מונית נסיעות, סין, ספקים, יצרנים, מחיר, למכירה, מיוצר בסין
שלח החקירה







