
Cummins 245HP 4x2 Dongfeng Prime Mover
| Dfh4180b -1 | Dfh4180b -2 | Dfh4180b -3 | Dfh4180b -4 | Dfh4180b -5 | |
| תָא | |||||
| דֶגֶם | מונית מנוחה | ||||
| תכונה | מונית גג גבוהה, פנים חדשות, כל תא הנהג מפלדה מרותך, הטיה של תא הנהג הידראולי, מתלה תא הנהג המכני הקדמי והאחורי, מושב כונן כרית אוויר, חלונות מכניים, חלון חשמלי, מנעול מכני, נעילת בקרה חשמלית, מערכת מיזוג אוויר . | ||||
| מָנוֹעַ | |||||
| מותג ודגם | Cummins isd 245 50 | Cummins isd 245 50 | Cummins isd 245 50 | Cummins isd 270 50 | Cummins isd 270 50 |
| סוּג | לחץ נפוץ בלחץ גבוה, 6 צילינדר | ||||
| נפח הצילינדר | 6.7L | ||||
| כוח (PS/RPM) | 245/2500 | 245/2500 | 245/2500 | 270/2500 | 270/2500 |
| מומנט (NM/RPM) | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 970/1200-1700 | 970/1200-1700 |
| הפצה | |||||
| דֶגֶם | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125TA | 8JS125TA |
| סוּג | יָדָנִי | ||||
| יחס ההילוכים הראשון / העליון | 11.26/1 | 11.26/1 | 11.26/1 | 8.08/0.72 | 8.08/0.72 |
| סֶרֶן | |||||
| דֶגֶם | 460 ציר חד-שלבי | ||||
| יַחַס | 4.875 | 3.909 | 3.909 | 5.143 | 5.143 |
| הַשׁעָיָה | |||||
| הַשׁעָיָה | 8/10+8 | ||||
| בֶּלֶם | |||||
| בלם ראשי | אוויר מלא, S-Cam | ||||
| בלם נוסף | בלם פליטה // בלם מנוע | ||||
| גלגל וצמיג | |||||
| גודל הצמיג | 11.00R20/12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 |
| מַצְמֵד | |||||
| דֶגֶם | תוף קדמי ואחורי | ||||
| מיכל דלק | |||||
| כרך (ליטר) | 350 ltr . פלדה | ||||
| קצוות גלגלים ללא תחזוקה | |||||
| עם או בלי | לְלֹא | ||||
| מִסגֶרֶת | |||||
| דֶגֶם | 280×80×(7+4) | ||||
| בסיס גלגלים | |||||
| אורך (מ"מ) | 3500 | ||||
| קיבולת סוללה | |||||
| קיבולת (אה) | 140ah | ||||
תגיות פופולריות: Cummin
שלח החקירה





