
Cummins 180hp 4x 2 13.5 Tons Dongfeng Truck
| Dfl1140b 10-1 | Dfl1140b 10-2 | Dfl1140b 10-3 | Dfl1140b 10-4 | Dfl5140xxyb 5-1 | Dfl5140xxyb 5-2 | Dfl1140b 10-7 | Dfl1140b 10-8 | Dfl5140xxyb 5-3 | |
| תָא | |||||||||
| דֶגֶם | מונית מנוחה | ||||||||
| תכונה | מונית גג גבוהה, פנים חדשות, כל תא הנהג מפלדה מרותך, הטיה של תא הנהג הידראולי, מתלה תא הנהג המכני הקדמי והאחורי, מושב כונן כרית אוויר, חלונות מכניים, חלון חשמלי, מנעול מכני, נעילת בקרה חשמלית, מערכת מיזוג אוויר . | ||||||||
| מָנוֹעַ | |||||||||
| מותג ודגם | Cummins isb 180 50 | ||||||||
| סוּג | לחץ נפוץ בלחץ גבוה, 6 צילינדר | ||||||||
| נפח הצילינדר | 5.9L | ||||||||
| כוח (PS/RPM) | 180/2500 | ||||||||
| מומנט (NM/RPM) | 700/1200-1700 | ||||||||
| הפצה | |||||||||
| דֶגֶם | 8JS85E | ||||||||
| סוּג | יָדָנִי | ||||||||
| יחס ההילוכים הראשון / העליון | 10.36/0.8 | ||||||||
| ציר קדמי | |||||||||
| מקסימום . קיבולת (kg) | 4,500 | ||||||||
| ציר אחורי | |||||||||
| מקסימום . קיבולת (kg) | 9,000 | ||||||||
| הַשׁעָיָה | |||||||||
| הַשׁעָיָה | 8/10+8 | ||||||||
| בֶּלֶם | |||||||||
| בלם ראשי | אוויר מלא, S-Cam | ||||||||
| בלם נוסף | בלם פליטה | ||||||||
| גלגל וצמיג | |||||||||
| גודל הצמיג | 9.00R20 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 9.00R20 | 275/80R22.5 | 9.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 | 10.00R20 |
| מַצְמֵד | |||||||||
| קוטר (מ"מ) | Φ395 מ"מ | ||||||||
| מיכל דלק | |||||||||
| כרך (ליטר) | 200 ltr . פלדה | 200 ltr . פלדה | 200 ltr . פלדה | 200 ltr . פלדה | 280 ltr . אלומיניום | 280 ltr . אלומיניום | 200 ltr . פלדה | 200 ltr . פלדה | 280 ltr . אלומיניום |
| משקל שלדה | |||||||||
| משקל (t) | 4.94 | 4.94 | 5.04 | 5.04 | 5.08 | 5.08 | 4.94 | 5.11 | 5.15 |
| מִסגֶרֶת | |||||||||
| דֶגֶם | 250 × 80 × (7+4) מ"מ | ||||||||
| בסיס גלגלים | |||||||||
| מֶשֶׁך | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 | 5600 | 5600 | 4700 | 5000 | 5600 |
| קופסת מטען | |||||||||
| מֶשֶׁך | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 7500/8000 | 7500/8000 | 6200 | 6200 | 7500/8000 |
| יכולת עומס מומלצת | |||||||||
| משקל (t) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 8-10 |
| מהירות כלכלית | |||||||||
| מהירות (קמ"ש) | 70-80 | 65-75 | 65-75 | 70-80 | 65-75 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
| מהירות מקסימאלית | |||||||||
| מהירות (קמ"ש) | גדול או שווה ל 110 | 105 | 105 | גדול או שווה ל 110 | 105 | גדול או שווה ל 110 | גדול או שווה ל 110 | גדול או שווה ל 110 | גדול או שווה ל 110 |
תגיות פופולריות: Cummin
שלח החקירה






