
מנוף רכוב על משאית 10x4 עם מנוף 20 טון קנקל בום
פרמטרים של מנוף פרמטרים לרכב
פרמטרים של מנוף
| דֶגֶם | KC20-6 |
| רגע הרמה מקסימלי (Tm) | 70.4 |
| כושר הרמה מקסימלי (t) | 20 |
| גובה הרמה מקסימלי (מ') | 15.7 |
| רדיוס עבודה מקסימלי (מ') | 13.5 |
| שלב בום מס. | 6 |
| זווית סיבוב (מעלה) | 360 מעלות כל סיבוב |
| לחץ מקסימלי (Mpa) | 28 |
| זרימת שמן מקסימלית (ליטר/דקה) | 64 |
| טווח שקע (מ"מ) | 2330 - 7100 |
| משקל מנוף (ק"ג) | 5600 |
| שטח התקנה (מ"מ) | 1530 |
| סוּג | בום מפרקים |
| תיאור | 20 טון מנוף בום 6 שלבים |
פרמטרים של הרכב
| CX4GV59E3D8.9-315 | CX4GV59E3D8.9-340 | CX4GV59E3D8.9-375 | CX4GV59E3D13-460 | CX4GV59E3D13-480 | CX4GV59E3D13-520 | CX4GV59E3D13-560 | |
| תָא | |||||||
| מושב הנהג | מושב נהג בולם זעזועים אוויר | מושב נהג בולם זעזועים אוויר | מושב נהג בולם זעזועים אוויר | מושב נהג בולם זעזועים אוויר | מושב נהג בולם זעזועים אוויר | מושב נהג בולם זעזועים אוויר | מושב נהג בולם זעזועים אוויר |
| מושב נוסע | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת | זווית גב מושב הנוסע מתכווננת |
| מיטה | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ | מיטה אחת רוחב 650 מ"מ |
| תכונה | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר | נעילה מרכזית, חלון חשמלי, FM, מיזוג אוויר |
| מנוע | |||||||
| מותג ודגם | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR ו-DPF הוסרו) | Cummins ISZ480-51 (SCR ו-DPF הוסרו) | Cummins ISZ520-51 (SCR ו-DPF הוסרו) | Cummins ISZ560-51 (SCR ו-DPF הוסרו) |
| סוּג | משאבה מכנית, 6 צילינדרים | משאבה מכנית, 6 צילינדרים | משאבה מכנית, 6 צילינדרים | CRDI, 6 צילינדרים | CRDI, 6 צילינדרים | CRDI, 6 צילינדרים | CRDI, 6 צילינדרים |
| נפח צילינדר (ליטר) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| מקסימום כוח (PS/סל"ד) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| מקסימום מומנט (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| הפצה | |||||||
| דֶגֶם | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| סוּג | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל | מדריך ל |
| סך הכל הילוכים | 10-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה | 10-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה | 10-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה | 12-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה | 12-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה | 12-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה | 12-מהירות קדימה פלוס 2-מהירות אחורה |
| יחס הילוך ראשון / יחס הילוך עליון | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| סרן קדמי | |||||||
| מקסימום קיבולת (ק"ג) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| שחרור ציר | |||||||
| מקסימום קיבולת (ק"ג) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| סרן אחורי | |||||||
| מקסימום קיבולת (ק"ג) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) | 38,400 (19,200 פלוס 19,200) |
| יחס העברה סופי | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| הבדל. לנעול | בין גלגלים ובין ציר | בין גלגלים ובין ציר | בין גלגלים ובין ציר | בין גלגלים ובין ציר | בין גלגלים ובין ציר | בין גלגלים ובין ציר | בין גלגלים ובין ציר |
| הַשׁעָיָה | |||||||
| מתלה קדמי | פרבולי עם מייצב | פרבולי עם מייצב | פרבולי עם מייצב | פרבולי עם מייצב | פרבולי עם מייצב | פרבולי עם מייצב | פרבולי עם מייצב |
| מתלה אחורי | בוגי טנדם עם מייצב | בוגי טנדם עם מייצב | בוגי טנדם עם מייצב | בוגי טנדם עם מייצב | בוגי טנדם עם מייצב | בוגי טנדם עם מייצב | בוגי טנדם עם מייצב |
| בֶּלֶם | |||||||
| בלם ראשי | אוויר מלא, S-cam | אוויר מלא, S-cam | אוויר מלא, S-cam | אוויר מלא, S-cam | אוויר מלא, S-cam | אוויר מלא, S-cam | אוויר מלא, S-cam |
| בלם נוסף | בלם פליטה | בלם פליטה | בלם פליטה | בלם פליטה | בלם פליטה | בלם פליטה | בלם פליטה |
| גלגל וצמיג | |||||||
| גודל גלגל | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| גודל צמיג | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| סוּג | צמיג רדיאלי | צמיג רדיאלי | צמיג רדיאלי | צמיג רדיאלי | צמיג רדיאלי | צמיג רדיאלי | צמיג רדיאלי |
| ביצועים | |||||||
| מקסימום מהירות (קמ"ש) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| יכולת ציון ( אחוזים ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||||||
| כוח/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה | 2x12V, 180 Ah. תחזוקה נמוכה |
| מַצְמֵד | |||||||
| סוּג | לוח יבש-יחיד, בקרה הידראולית עם סיוע סרוו | לוח יבש-יחיד, בקרה הידראולית עם סיוע סרוו | |||||
| קוטר (מ"מ) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| מיכל דלק | |||||||
| נפח (ליטר) | 350 ליטר. פְּלָדָה | 350 ליטר. פְּלָדָה | 350 ליטר. פְּלָדָה | 350 ליטר. פְּלָדָה | 350 ליטר. פְּלָדָה | 350 ליטר. פְּלָדָה | 350 ליטר. פְּלָדָה |
| משקל השלדה | |||||||
| משקל עצמי (ק"ג) | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| GVW (ק"ג) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| GCW (ק"ג) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| תכונה אופציונלית | |||||||
| מיטה | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ | שתי מיטות רוחב 800 מ"מ |
| יחס הילוך ראשון / יחס הילוך עליון | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| בְּטִיחוּת | שרירי בטן | שרירי בטן | שרירי בטן | שרירי בטן | שרירי בטן | שרירי בטן | שרירי בטן |
| צמיג | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| אורך קופסא BL (מ"מ) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| ברזנט למכולות | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית | פי.וי.סי / בקרה אלקטרונית |
| יחס העברה סופי | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
תגיות פופולריות: מנוף רכוב למשאית 10X4 עם מנוף בום מפרק 20 טון, סין, ספקים, יצרנים, מחיר, למכירה, תוצרת סין
שלח החקירה






